Плиты перекрытия 1 м

Марка изделия

Объем, м³

Масса, т

Длина/ширина/толщина, мм

ПК 64-10-8 1,390 2,08 6380/990/220
ПК 63-10-8 1,368 2,05 6280/990/220
ПК 62-10-8 1,346 2,02 6180/990/220
ПК 61-10-8 1,324 1,99 6080/990/220
ПК 60-10-8 1,302 1,95 5980/990/220
ПК 59-10-8 1,281 1,92 5880/990/220
ПК 58-10-8 1,259 1,89 7780/990/220
ПК 57-10-8 1,237 1,86 5680/990/220
ПК 56-10-8 1,215 1,82 5580/990/220
ПК 55-10-8 1,194 1,79 5480/990/220
ПК 54-10-8 1,172 1,76 5380/990/220
ПК 53-10-8 1,150 1,72 5280/990/220
ПК 52-10-8 1,128 1,69 5180/990/220
ПК 51-10-8 1,106 1,66 5080/990/220
ПК 50-10-8 1,085 1,63 4980/990/220
ПК 49-10-8 1,063 1,59 4880/990/220
ПК 48-10-8 1,041 1,56 4780/990/220
ПК 47-10-8 1,019 1,53 4680/990/220
ПК 46-10-8 0,998 1,50 4580/990/220
ПК 45-10-8 0,976 1,46 4480/990/220
ПК 44-10-8 0,954 1,43 4380/990/220
ПК 43-10-8 0,932 1,40 4280/990/220
ПК 42-10-8 0,910 1,37 4180/990/220
ПК 41-10-8 0,889 1,33 4080/990/220
ПК 40-10-8 0,867 1,30 3980/990/220
ПК 39-10-8 0,845 1,27 3880/990/220
ПК 38-10-8 0,823 1,23 3780/990/220
ПК 37-10-8 0,802 1,20 3680/990/220
ПК 36-10-8 0,780 1,17 3580/990/220
ПК 35-10-8 0,758 1,14 3480/990/220
ПК 34-10-8 0,736 1,10 3380/990/220
ПК 33-10-8 0,714 1,07 3280/990/220
ПК 32-10-8 0,693 1,04 3180/990/220
ПК 31-10-8 0,671 1,01 3080/990/220
ПК 30-10-8 0,649 0,97 2980/990/220
ПК 29-10-8 0,627 0,94 2880/990/220
ПК 28-10-8 0,605 0,91 2780/990/220
ПК 27-10-8 0,584 0,88 2680/990/220
ПК 26-10-8 0,562 0,84 2580/990/220
ПК 25-10-8 0,540 0,81 2480/990/220
ПК 24-10-8 0,518 0,78 2380/990/220
ПК 23-10-8 0,497 0,74 2280/990/220
ПК 22-10-8 0,475 0,86 2180/990/220
ПК 21-10-8
ПК 20-10-8
0,453
0,431
0,68
0,65
2080/990/220
1920/990/220